|
||||||||||
Extended Top Clip Brushes back to brushes main page ![]()
![]() |
||||||||||
| Part | Price | Thickness | Width | Length | Material | Lead |
Notes | |||
| FJ1 | $14.59 | 12.5mm | 20mm | 29mm | Black E | 95mm | Figure 471m Fuji | |||
| L250A | $9.00 | 0.250" | 1.000" | 1.750" | Black E | 2.500" | Figure 51 | |||
| 226A242X03 | $23.63 | 0.250" | 1.250" | 1.250" | Black E | 2.250" | Figure 452, GE | |||
| B9992 | $10.71 | 0.312" | 0.625" | 1.250" | Black E | 3.500" insulated | Figure 435, 30/0 bevel | |||
| B9996 | $14.56 | 0.312" | 0.625" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9995 | $11.38 | 0.312" | 0.750" | 1.250" | Black E | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9995MG | $11.20 | 0.312" | 0.750" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9997C | $19.75 | 0.312" | 0.875" | 1.250" | Black E | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9990 | $14.48 | 0.312" | 0.875" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 435, 30/0 bevel | |||
| B9997 | $16.56 | 0.312" | 0.875" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
Extended Top Clip Brushes back to brushes main page ![]() |
||||||||||
| Part | Price | Thickness | Width | Length | Material | Lead | Notes | |||
| W46 | $15.00 | 0.312" | 1.250" | 1.125" | Copper M | 2.750" | Figure 122, Welder | |||
| BP5017A01 | $21.51 | 0.312" | 1.250" | 1.250" | Black E | 3.250" | Figure 452C, 10/0 bevel | |||
| 232 | $11.95 | 0.375" | 0.750" | 1.125" | Black E | 2.500" | Figure 122 | |||
| 232C | $13.84 | 0.375" | 0.750" | 1.875" | Black E | 3.000" | Figure 122 | |||
| W39E | $17.00 | 0.375" | 0.750" | 1.875" | Black E | 3.750" | Figure 51, Welder | |||
| W53E | $43.00 | 0.375" | 0.750" | 2.000" | Black E | 3.750" | Figure 122, Welder | |||
| B9994 | $15.85 | 0.375" | 0.875" | 1.250" | Black E | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9998 | $17.75 | 0.375" | 0.875" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| 108 | $9.00 | 0.375" | 1.000" | 1.125" | Black E | 3.000" | Figure 122 | |||
| 108B | $13.49 | 0.375" | 1.000" | 1.625" | Black E | 3.000" | Figure 122 | |||
Extended Top Clip Brushes back to brushes main page
![]() |
||||||||||
| Part | Price | Thickness | Width | Length | Material | Lead | Notes | |||
| L375F | $12.50 | 0.375" | 1.000" | 1.750" | Black E | 2.250" | Figure 51 | |||
| 233 | $12.42 | 0.375" | 1.250" | 1.375" | Black E | 2.500" | Figure 51 | |||
| 233A | $13.66 | 0.375" | 1.250" | 1.625" | Black E | 3.000" | Figure 122 | |||
| 1330413 | $15.00 | 0.375" | 1.250" | 1.875" | Black E | 3.000" | Figure 51, 30/15 bevels | |||
| 233B | $14.45 | 0.375" | 1.250" | 1.875" | Black E | 3.000" | Figure 51 | |||
| 8790303P | $19.20 | 0.375" | 1.500" | 2.250" | Black E | 4.250" | Figure 21, 30/15 bevels | |||
| 8790303P25 | $18.19 | 0.375" | 1.500" | 2.250" | Black E | 4.250" | Figure 21, 30/15 bevels | |||
| B9993 | $14.65 | 0.437" | 0.750" | 1.250" | Black E | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9999 | $19.11 | 0.437" | 0.750" | 1.250" | Copper M | 3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
| B9993H | $14.79 | 0.437" | 0.750" | 1.250" | Graphite G |
3.500" insulated | Figure 436, 30/0 bevel | |||
Extended Top Clip Brushes back to brushes main page ![]() |
||||||||||
| Part | Price | Thickness | Width | Length | Material | Lead | Notes | |||
| PW2 | $15.85 | 0.437" | 0.750" | 1.875" | Black E | Figure 51, Peerless | ||||
| 7040 | $36.00 | 0.437" | 1.000" | 1.437" | Black E | 2.750" | Figure 52PR | |||
| 7028 | $26.00 | 0.437" | 1.250" | 1.250" | Copper M | 2.750" | Figure 51 | |||
| L500-114E24 | $33.70 | 0.500" | 1.250" | 1.375" | Black E | 2.000" | Figure 52PR, 15/15 bevels | |||
| 8790304P | $20.68 | 0.500" | 1.500" | 2.250" | Black E | 4.250" | Figure 21, 30/15 bevels | |||
| W75E | $22.00 | 0.500" | 1.500" | 2.250" | Graphite G |
3.500" | Figure 51, Welder | |||
| W51 | $21.00 | 0.625" | 1.000" | 1.875" | Black E | 3.250" | Figure 51, Welder | |||
| L625C | $30.61 | 0.625" | 1.250" | 1.500" | Black E | 2.375" | Figure 52PR, 15/15 bevels | |||
| W70 | $37.00 | 0.625" | 1.250" | 1.500" | Copper M | 2.750" | Figure 51, Welder | |||
| W22 | $22.00 | 0.625" | 1.250" | 1.875" | Black E | 3.500" | Figure 51, Welder | |||
Extended Top Clip Brushes back to brushes main page ** |
||||||||||
| Part | Price | Thickness | Width | Length | Material | Lead | Notes | |||
| W39 | $42.00 | 0.625" | 1.250" | 2.000" | Copper M | 4.000" | Figure 122, Welder | |||
| W53 | $43.00 | 0.625" | 1.250" | 2.000" | Copper M | 4.000" | Figure 122, Welder | |||
| 36A164451-21 | $36.27 | 0.625" | 1.250" | 2.125" | Black E | 4.000" | Figure 90S, 25/10 bevels | |||
| 7025 | $25.00 | 0.625" | 1.500" | 1.625" | Black E | 3.000" | Figure 51 | |||
| L625P | $17.50 | 0.625" | 1.750" | 1.625" | Black E | 2.500" | Figure 52PR | |||
| 1330614 | $37.00 | 0.875" | 1.250" | 1.875" | Black E | 3.000" | Figure 51, 30/15 bevels | |||
| W36 | $26.00 | 0.875" | 1.250" | 2.125" | Black E | 3.250" | Figure 51, Welder | |||